Preise für Transfers in Georgien und Armenien:
Unsere Deutsch- oder Englischsprachigen Fahrer bringen Sie georgienweit zu jedem gewünschten Ort. Die hier aufgeführten Preise sind die am häufigsten angefragten Transfers. Für andere Transfers Sprechen Sie uns bitte an.
Strecke | klein 3 Pers. + 3 Koffer | mittel 4/5 Pers. + 5 Koffer | groß 7/8 Pers. + 8 Koffer |
Fahrten innerhalb Tbilisi (mind. 1h) | 35 GEL/h | 45 GEL/h | 55 GEL/h |
Flughafen TBS – Tbilisi | 50 GEL | 70 GEL | 90 GEL |
Tbilisi – Flughafen TBS | 45 GEL | 65 GEL | 85 GEL |
Flughafen TBS – ARM Grenze (Sadakhlo) | 125 GEL | 135 GEL | 150 GEL |
Flughafen TBS – AZ Grenze (Red Bridge) | 110 GEL | 120 GEL | 130 GEL |
Flughafen TBS – Bakuriani | 280 GEL | 310 GEL | 370 GEL |
Flughafen TBS – Batumi | 430 GEL | 505 GEL | 660 GEL |
Flughafen TBS – Bordschomi | 245 GEL | 270 GEL | 330 GEL |
Flughafen TBS – Gudauri | 195 GEL | 220 GEL | 260 GEL |
Flughafen TBS – Kutaissi | 270 GEL | 320 GEL | 415 GEL |
Flughafen TBS – Mzcheta | 70 GEL | 75 GEL | 80 GEL |
Flughafen TBS – Rustawi | 55 GEL | 70 GEL | 90 GEL |
Flughafen TBS – Stepanzminda | 240 GEL | 265 GEL | 315 GEL |
Flughafen TBS – Telawi | 140 GEL | 150 GEL | 165 GEL |
Flughafen TBS – Jerewan | 430 GEL | 490 GEL | 610 GEL |
Flughafen KUT -Bakuriani | 245 GEL | 275 GEL | 330 GEL |
Flughafen KUT – Batumi | 185 GEL | 205 GEL | 245 GEL |
Flughafen KUT – Bordschomi | 210 GEL | 235 GEL | 280 GEL |
Flughafen KUT – Kutaissi | 50 GEL | 70 GEL | 90 GEL |
Flughafen KUT – Tbilisi | 275 GEL | 325 GEL | 425 GEL |
Flughafen KUT – Tskaltubo | 50 GEL | 70 GEL | 90 GEL |
Tbilisi – ARM Grenze (Sadakhlo) | 125 GEL | 130 GEL | 145 GEL |
Tbilisi – AZ Grenze (Red Bridge) | 105 GEL | 115 GEL | 125 GEL |
Tbilisi – Bakuriani | 260 GEL | 285 GEL | 340 GEL |
Tbilisi – Batumi | 410 GEL | 490 GEL | 635 GEL |
Tbilisi – Bordschomi | 225 GEL | 250 GEL | 295 GEL |
Tbilisi – Gori | 150 GEL | 160 GEL | 180 GEL |
Tbilisi – Gudauri | 170 GEL | 190 GEL | 225 GEL |
Tbilisi – Kutaissi | 320 GEL | 355 GEL | 420 GEL |
Tbilisi – Kwareli/Qwareli | 200 GEL | 220 GEL | 265 GEL |
Tbilisi – Lopota | 165 GEL | 180 GEL | 215 GEL |
Tbilisi – Mestia | 550 GEL | 605 GEL | 800 GEL |
Tbilisi – RUS Grenze | 230 GEL | 260 GEL | 310 GEL |
Tbilisi – Rustawi | 50 GEL | 55 GEL | 65 GEL |
Tbilisi – Sighnaghi | 155 GEL | 170 GEL | 205 GEL |
Tbilisi – Stepanzminda | 215 GEL | 240 GEL | 285 GEL |
Tbilisi – Telawi | 140 GEL | 155 GEL | 180 GEL |
Tbilisi – Jerewan | 440 GEL | 470 GEL | 580 GEL |
Preise für Tagesausflüge, Rundfahrten, Stadttouren:
Die Preise für touristische Ausflüge mit deutschsprachigem Guide richten sich nach Zeitaufwand, Anzahl der Reisenden und gefahrenen Kilometern. Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen gerne eine individuelle Tour zusammen.
Preise für Minibusse und Reisebusse in Georgien:
Die Preise für Transfers für Gruppen richten sich nach Anzahl der Reisenden und gefahrenen Kilometern. Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.